| 期刊 | SJR | H 指数 | IPP | 审稿周期 | OA |
|---|---|---|---|---|---|
| Chinese Science Bulletin | 0.27 | 57 | 1.22 | 约2.6个月 | 非OA |
| Journal of Current Science and Technology | 0.26 | 9 | 1.62 | — | 非OA |
| Ianna Journal of Interdisciplinary Studies | 0.26 | 12 | 1.76 | — | 完全OA |
| Brazilian Archives of Biology and Technology | 0.26 | 71 | 1.16 | 约3.0个月 | 完全OA |
| Transdisciplinary Journal of Engineering and Science | 0.25 | 9 | 0.98 | — | 完全OA |
| Proceedings of Engineering and Technology Innovation | 0.24 | 8 | 1.23 | — | 完全OA |
| Hunan Daxue Xuebao/Journal of Hunan University Natural Sciences | 0.24 | 26 | 0.80 | 约3.0个月 | 非OA |
| Experimental Results | 0.24 | 9 | 0.50 | — | 完全OA |
| Open Research Africa | 0.24 | 4 | 0.43 | — | 完全OA |
| Journal of Scientific and Industrial Research | 0.23 | 67 | 1.40 | — | 完全OA |
| AAS Open Research | 0.23 | 10 | 1.67 | — | 完全OA |
| Polytechnic Journal | 0.23 | 7 | 1.57 | — | 完全OA |
| Tongji Daxue Xuebao/Journal of Tongji University | 0.23 | 41 | 0.80 | 约4.0个月 | 非OA |
| Sains Malaysiana | 0.23 | 51 | 1.06 | — | 非OA |
