| 期刊 | SJR | H 指数 | IPP | 审稿周期 | OA |
|---|---|---|---|---|---|
| AStA Advances in Statistical Analysis | 0.58 | 36 | 1.99 | — | 非OA |
| Journal of World Trade | 0.52 | 40 | 1.34 | — | 非OA |
| European Competition Journal | 0.52 | 17 | 1.17 | — | 非OA |
| World Competition | 0.50 | 9 | 0.46 | — | 非OA |
| International Review of Law and Economics | 0.48 | 52 | 1.39 | — | 非OA |
| Journal of European Tort Law | 0.47 | 14 | 1.00 | — | 非OA |
| Economic Anthropology | 0.46 | 24 | 1.16 | — | 非OA |
| Millennial Asia | 0.43 | 18 | 2.40 | — | 非OA |
| Contemporary Review of the Middle East | 0.31 | 14 | 1.00 | — | 非OA |
| Regional Statistics | 0.29 | 22 | 1.36 | — | 非OA |
| Monitoring Obshchestvennogo Mneniya: Ekonomicheskie i Sotsial'nye Peremeny | 0.26 | 15 | 0.46 | — | 完全OA |
| Norteamerica | 0.25 | 8 | 0.31 | — | 完全OA |
