| 期刊 | SJR | H 指数 | IPP | 审稿周期 | OA |
|---|---|---|---|---|---|
| Materialy Budowlane | 0.14 | 5 | 0.13 | — | 非OA |
| Journal of the Society of Powder Technology, Japan | 0.14 | 6 | 0.13 | — | 非OA |
| Beijing Huagong Daxue Xuebao (Ziran Kexueban)/Journal of Beijing University of Chemical Technology (Natural Science Edition) | 0.14 | 14 | 0.43 | 约1.9个月 | 非OA |
| CONCAWE Reports | 0.14 | 6 | 0.16 | — | 非OA |
| Przemysl Chemiczny | 0.14 | 24 | 0.19 | — | 非OA |
| China Surfactant Detergent and Cosmetics | 0.13 | 6 | 0.26 | — | 非OA |
| Advances in Catalysis | 0.13 | 60 | 0.95 | — | 非OA |
| International Journal of Nanotechnology | 0.13 | 41 | 0.58 | — | 非OA |
| International Journal of Nuclear Security | 0.13 | 5 | 0.21 | — | 完全OA |
| Plastics Engineering | 0.13 | 15 | — | — | 非OA |
| Chemical Industry and Engineering | 0.13 | 7 | 0.36 | — | 非OA |
| Journal of Siberian Federal University: Chemistry | 0.13 | 8 | 0.32 | — | 完全OA |
| Journal of Fiber Science and Technology | 0.13 | 24 | 0.12 | — | 完全OA |
| Huadong Ligong Daxue Xuebao /Journal of East China University of Science and Technology | 0.13 | 14 | 0.42 | 约1.6个月 | 非OA |
