| 期刊 | SJR | H 指数 | IPP | 审稿周期 | OA |
|---|---|---|---|---|---|
| CTBUH Journal | 0.14 | 11 | 0.21 | — | 非OA |
| ARTEKS : Jurnal Teknik Arsitektur | 0.14 | 3 | 0.41 | — | 完全OA |
| Docomomo Journal | 0.14 | 4 | 0.23 | — | 完全OA |
| Journal of Architectural and Planning Research | 0.14 | 36 | — | — | 非OA |
| Anales de Investigacion en Arquitectura | 0.14 | 3 | 0.18 | — | 完全OA |
| ZARCH | 0.14 | 4 | 0.22 | — | 完全OA |
| European Journal of Creative Practices in Cities and Landscapes | 0.13 | 8 | 0.09 | — | 完全OA |
