| 期刊 | SJR | H 指数 | IPP | 审稿周期 | OA |
|---|---|---|---|---|---|
| Avances en Quimica | 0.12 | 7 | 0.17 | — | 完全OA |
| Man-Made Textiles in India | 0.12 | 12 | 0.08 | — | 非OA |
| Pakistan Journal of Scientific and Industrial Research Series A: Physical Sciences | 0.12 | 12 | 0.36 | — | 非OA |
| Bunseki Kagaku | 0.12 | 21 | 0.14 | — | 非OA |
| Chimica Oggi/Chemistry Today | 0.12 | 33 | 0.03 | — | 非OA |
| Astrophysics and Space Science Proceedings | 0.12 | 23 | 0.15 | — | 非OA |
| Actualite Chimique | 0.12 | 13 | 0.06 | — | 非OA |
| Revista Colombiana de Quimica | 0.12 | 11 | 0.13 | — | 完全OA |
| Spectroscopy Europe | 0.11 | 27 | — | — | 非OA |
| Stahl und Eisen | 0.11 | 18 | 0.01 | — | 非OA |
| Asian Dyer | 0.11 | 7 | 0.04 | — | 非OA |
| Steel Times International | 0.11 | 11 | 0.05 | — | 非OA |
| Liquid Crystals Today | 0.11 | 22 | 0.18 | — | 非OA |
| Photonics Spectra | 0.11 | 19 | 0.03 | — | 非OA |
