| 期刊 | SJR | H 指数 | IPP | 审稿周期 | OA |
|---|---|---|---|---|---|
| Kerntechnik | 0.27 | 22 | 0.94 | — | 非OA |
| SAE International Journal of Engines | 0.27 | 78 | 1.13 | — | 非OA |
| Izvestiya Wysshikh Uchebnykh Zawedeniy, Yadernaya Energetika | 0.26 | 9 | 0.27 | — | 非OA |
| International Journal of Emerging Electric Power Systems | 0.26 | 32 | 2.07 | — | 非OA |
| Neftyanoe khozyaystvo - Oil Industry | 0.26 | 23 | 0.40 | — | 非OA |
| Yuanzineng Kexue Jishu/Atomic Energy Science and Technology | 0.26 | 22 | 0.62 | 约4.7个月 | 完全OA |
| International Journal on Energy Conversion | 0.26 | 15 | 1.94 | — | 非OA |
| Thermophysics and Aeromechanics | 0.25 | 29 | 0.51 | — | 非OA |
| Journal of Applied Engineering Science | 0.25 | 24 | 1.25 | — | 完全OA |
| GMSARN International Journal | 0.25 | 10 | 0.85 | — | 非OA |
| Eurasian Physical Technical Journal | 0.25 | 9 | 1.07 | — | 完全OA |
| International Journal of Power and Energy Conversion | 0.25 | 12 | 1.73 | — | 完全OA |
| Technical Electrodynamics | 0.24 | 20 | 0.60 | — | 完全OA |
| Atomic Energy | 0.24 | 27 | 0.39 | — | 非OA |
