| 期刊 | SJR | H 指数 | IPP | 审稿周期 | OA |
|---|---|---|---|---|---|
| Nanoscience and Nanotechnology - Asia | 0.21 | 21 | 1.53 | — | 非OA |
| Ingenieria e Investigacion | 0.21 | 22 | 0.93 | — | 完全OA |
| Journal of Applied Research in Electrical Engineering | 0.21 | 5 | 0.71 | — | 非OA |
| Multiphase Science and Technology | 0.21 | 26 | 0.55 | — | 非OA |
| Elektrotechnik und Informationstechnik | 0.21 | 24 | 0.59 | — | 非OA |
| Drug Delivery Letters | 0.21 | 10 | 1.75 | — | 非OA |
| Iranian Journal of Materials Science and Engineering | 0.21 | 20 | 0.97 | — | 完全OA |
| Journal of Russian Laser Research | 0.21 | 30 | 0.80 | 约3.0个月 | 非OA |
| Jurnal Kejuruteraan | 0.21 | 14 | 1.04 | — | 完全OA |
| Circuit World | 0.21 | 29 | 1.48 | — | 非OA |
| Experimental Technology and Management | 0.21 | 8 | 0.63 | — | 非OA |
| Iberoamerican Journal of Science Measurement and Communication | 0.21 | 13 | 1.32 | — | 非OA |
| International Journal of Integrated Engineering | 0.21 | 25 | 0.88 | — | 完全OA |
| Advances in Systems Science and Applications | 0.21 | 16 | 0.70 | — | 非OA |
