| 期刊 | SJR | H 指数 | IPP | 审稿周期 | OA |
|---|---|---|---|---|---|
| International Journal of Fluid Mechanics Research | 0.14 | 27 | 0.76 | — | 非OA |
| Journal of Japan Institute of Electronics Packaging | 0.14 | 12 | 0.07 | — | 非OA |
| Malaysian Construction Research Journal | 0.14 | 16 | 0.31 | — | 完全OA |
| WT Werkstattstechnik | 0.14 | 12 | 0.24 | — | 非OA |
| Electronics | 0.14 | 12 | 0.32 | — | 完全OA |
| IET Conference Proceedings | 0.14 | 16 | 0.30 | — | 非OA |
| Defence S and T Technical Bulletin | 0.14 | 14 | 0.41 | — | 完全OA |
| Journal of the National Academy of Forensic Engineers | 0.14 | 3 | 0.09 | — | 非OA |
| UPB Scientific Bulletin, Series D: Mechanical Engineering | 0.14 | 22 | 0.38 | — | 完全OA |
| AUT Journal of Mechanical Engineering | 0.14 | 6 | 0.20 | — | 非OA |
| International Journal of Science, Mathematics and Technology Learning | 0.14 | 6 | 0.35 | — | 非OA |
| Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering | 0.14 | 5 | 0.43 | — | 非OA |
| Transactions of the Institute of Indian Geographers | 0.14 | 8 | 0.27 | — | 非OA |
| Gumushane Universitesi Fen Bilimleri Dergisi | 0.14 | 7 | 0.45 | — | 非OA |
