| 期刊 | SJR | H 指数 | IPP | 审稿周期 | OA |
|---|---|---|---|---|---|
| International Journal of Critical Infrastructures | 0.20 | 33 | 1.18 | — | 非OA |
| Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering | 0.20 | 20 | 0.75 | — | 完全OA |
| Journal of Henan Polytechnic University (Natural Science) | 0.19 | 8 | 0.62 | — | 非OA |
| Materials China | 0.19 | 20 | 0.81 | — | 非OA |
| Nuclear and Radiation Safety | 0.19 | 10 | 0.45 | — | 非OA |
| Distributed Generation and Alternative Energy Journal | 0.19 | 19 | 0.91 | — | 非OA |
| Energy Environmental Protection | 0.19 | 7 | 1.13 | — | 非OA |
| Journal of Neutron Research | 0.19 | 27 | 0.85 | — | 非OA |
| Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology | 0.18 | 5 | 1.22 | — | 非OA |
| Journal of the Japan Petroleum Institute | 0.18 | 33 | 0.55 | — | 完全OA |
| International Journal of Power and Energy Systems | 0.18 | 19 | 1.40 | — | 非OA |
| Nanomaterials and Energy | 0.18 | 17 | 1.23 | — | 非OA |
| Energy Storage and Conversion | 0.18 | 4 | 1.67 | — | 非OA |
| Journal of Renewable Energies | 0.18 | 7 | 0.79 | — | 完全OA |
