| 期刊 | SJR | 分区 | H 指数 | 审稿周期 | OA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bled Workshops in Physics | 0.10 | - | 11 | 0.02 | — | 非OA |
| JP Journal of Geometry and Topology | 0.10 | Q4 | 6 | — | — | 非OA |
| Annales Universitates Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia | 0.10 | Q4 | 4 | 0.06 | — | 完全OA |
| Houston Journal of Mathematics | 0.10 | Q4 | 39 | — | 约6.0个月 | 非OA |
| Fundamental and Applied Mathematics | 0.10 | Q4 | 9 | 0.02 | — | 非OA |
| Advances in Nonlinear Variational Inequalities (discontinued) | — | - | 11 | 0.31 | — | 非OA |
| Annales Academiae Scientiarum Fennicae Mathematica Dissertationes | — | - | 7 | — | — | 非OA |
| Ars Combinatoria (discontinued) | — | - | 43 | 0.25 | 约5.0个月 | 非OA |
| Communications on Applied Nonlinear Analysis (discontinued) | — | - | 17 | 0.56 | — | 非OA |
| Contemporary Mathematics (Singapore) (discontinued) | — | - | 17 | 1.65 | — | 非OA |
| De Gruyter Series in Probability and Stochastics | — | - | 1 | — | — | 非OA |
| European Journal of Pure and Applied Mathematics (discontinued) | — | - | 23 | 1.96 | — | 完全OA |
| International Journal of Neutrosophic Science (discontinued) | — | - | 32 | 2.20 | — | 非OA |
| Neutrosophic Sets and Systems (discontinued) | — | - | 42 | 1.68 | — | 完全OA |
| Panamerican Mathematical Journal (discontinued) | — | - | 15 | 0.64 | — | 非OA |
