| 期刊 | SJR | H 指数 | IPP | 审稿周期 | OA |
|---|---|---|---|---|---|
| Hejubian Yu Dengliziti Wuli/Nuclear Fusion and Plasma Physics | 0.12 | 10 | 0.12 | 约4.5个月 | 非OA |
| Journal of Wind Engineering | 0.11 | 8 | — | — | 非OA |
| Revue de l'Energie | 0.11 | 5 | 0.04 | — | 非OA |
| IAEA Bulletin | 0.10 | 11 | 0.13 | — | 非OA |
| Renewable Resources Journal | 0.10 | 11 | — | — | 完全OA |
| Nuclear Future | 0.10 | 14 | 0.02 | — | 非OA |
| Hart's E and P | 0.10 | 10 | — | — | 非OA |
| Power | 0.10 | 12 | 0.02 | — | 非OA |
| Proceedings - International Conference on Energy Research and Development, ICERD | 0.10 | 1 | 0.05 | — | 非OA |
| BWK- Energie-Fachmagazin | 0.10 | 6 | 0.01 | — | 非OA |
| EPRI Journal | 0.10 | 8 | — | — | 非OA |
| Euroheat and Power (English Edition) | 0.10 | 7 | — | — | 非OA |
| Euroheat and Power/Fernwarme International | 0.10 | 7 | 0.02 | — | 非OA |
