| 期刊 | SJR | H 指数 | IPP | 审稿周期 | OA |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine Science and Technology Bulletin | 0.22 | 4 | 1.00 | — | 完全OA |
| Philippine Journal of Fisheries | 0.22 | 10 | 0.79 | — | 完全OA |
| Proceedings of the Entomological Society of Washington | 0.22 | 33 | 0.37 | — | 非OA |
| Southeastern Naturalist | 0.22 | 37 | 0.45 | — | 非OA |
| Polish Journal of Entomology | 0.22 | 9 | 0.46 | — | 完全OA |
| Russian Journal of Marine Biology | 0.22 | 31 | 0.51 | — | 非OA |
| Egyptian Journal of Aquatic Biology and Fisheries | 0.21 | 26 | 1.11 | — | 完全OA |
| Journal of Medicinal Plants for Economic Development | 0.21 | 7 | 0.82 | — | 完全OA |
| International Journal of Limnology | 0.21 | 40 | 0.77 | — | 非OA |
| Journal of Fisheries and Environment | 0.21 | 9 | 0.80 | — | 非OA |
| Mammalian Species | 0.21 | 20 | 0.67 | — | 非OA |
| Livestock Research for Rural Development | 0.21 | 42 | 0.58 | — | 完全OA |
| Marine Biological Journal | 0.21 | 11 | 0.43 | — | 完全OA |
| Reference Series in Phytochemistry | 0.21 | 28 | 1.62 | — | 非OA |
