| 期刊 | SJR | H 指数 | IPP | 审稿周期 | OA |
|---|---|---|---|---|---|
| Pure and Applied Geophysics | 0.51 | 113 | 2.21 | 约3.0个月 | 非OA |
| Bulletin of the Geological Society of Finland | 0.51 | 28 | 2.29 | — | 完全OA |
| Italian Journal of Geosciences | 0.51 | 48 | 1.45 | — | 非OA |
| Canadian Geographies/Geographies Canadiennes | 0.51 | 59 | 1.71 | — | 非OA |
| Environmental Geotechnics | 0.51 | 33 | 1.58 | — | 非OA |
| Facies | 0.51 | 69 | 2.09 | — | 非OA |
| Geobios | 0.51 | 62 | 1.42 | — | 非OA |
| International Journal of Civil Engineering | 0.51 | 45 | 2.61 | 约6.0个月 | 非OA |
| Journal of the Indian Society of Remote Sensing | 0.51 | 65 | 2.59 | 约7.0个月 | 非OA |
| Geophysical Prospecting | 0.51 | 107 | 1.82 | 约4.5个月 | 非OA |
| Journal of Astronomical Telescopes, Instruments, and Systems | 0.51 | 42 | 1.57 | — | 非OA |
| Journal of Earth System Science | 0.50 | 77 | 2.34 | 约6.0个月 | 完全OA |
| Mining Technology: Transactions of the Institutions of Mining and Metallurgy | 0.50 | 39 | 2.65 | — | 非OA |
| Journal of Groundwater Science and Engineering | 0.50 | 15 | 2.05 | — | 完全OA |
