| 期刊 | SJR | H 指数 | IPP | 审稿周期 | OA |
|---|---|---|---|---|---|
| Boletim Centro de Pesquisa de Processamento de Alimentos | 0.10 | 11 | — | — | 完全OA |
| Bulletin Mensuel de la Societe Linneenne de Lyon | 0.10 | 5 | — | — | 非OA |
| Deutsche Lebensmittel-Rundschau | 0.10 | 27 | 0.01 | — | 完全OA |
| Ernahrung | 0.10 | 3 | — | — | 非OA |
| Pakistan Textile Journal | 0.10 | 7 | — | — | 非OA |
| Quaker Studies | 0.10 | 2 | 0.08 | — | 完全OA |
| BioCycle | 0.10 | 22 | 0.01 | — | 非OA |
| Dairy Industries International | 0.10 | 6 | — | — | 非OA |
| Food Manufacture | 0.10 | 1 | — | — | 非OA |
| Northern Logger and Timber Processor | 0.10 | 2 | — | — | 非OA |
| Paper360 | 0.10 | 9 | — | — | 非OA |
