| 期刊 | SJR | H 指数 | IPP | 审稿周期 | OA |
|---|---|---|---|---|---|
| Physics of the Solid State | 0.21 | 59 | 1.60 | — | 非OA |
| Current Materials Science | 0.21 | 19 | 1.65 | — | 非OA |
| Progress in Electromagnetics Research Letters | 0.21 | 41 | 0.91 | — | 完全OA |
| Progress in Physics of Applied Materials | 0.21 | 7 | 0.96 | — | 非OA |
| Ferroelectrics | 0.21 | 68 | 0.81 | 约6.0个月 | 非OA |
| Journal of Nano Research | 0.21 | 39 | 1.17 | 约1.0个月 | 非OA |
| Photonics Letters of Poland | 0.20 | 20 | 0.93 | — | 完全OA |
| Cailiao Daobao/Materials Reports | 0.20 | 26 | 0.81 | 约3.5个月 | 非OA |
| Cailiao Yanjiu Xuebao/Chinese Journal of Materials Research | 0.20 | 21 | 0.81 | 约3.7个月 | 非OA |
| Journal of Cotton Science | 0.20 | 50 | 0.55 | — | 完全OA |
| Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii | 0.20 | 17 | 0.94 | — | 完全OA |
| Revista Romana de Materiale/ Romanian Journal of Materials | 0.20 | 18 | 0.36 | — | 完全OA |
| Glass Physics and Chemistry | 0.20 | 34 | 0.68 | — | 非OA |
| China Rubber Industry | 0.20 | 6 | 0.48 | — | 非OA |
