| 期刊 | SJR | H 指数 | IPP | 审稿周期 | OA |
|---|---|---|---|---|---|
| Acta Montanistica Slovaca | 0.26 | 35 | 0.88 | — | 完全OA |
| Revista de Estudios Latinoamericanos sobre Reduccion del Riesgo de Desastres | 0.26 | 8 | 0.76 | — | 完全OA |
| Italian Journal of Engineering Geology and Environment | 0.26 | 18 | 0.82 | — | 完全OA |
| Infrared and Laser Engineering | 0.26 | 34 | 1.04 | 约2.2个月 | 非OA |
| Iranian Journal of Earth Sciences | 0.26 | 12 | 0.88 | — | 完全OA |
| Latin American Journal of Sedimentology and Basin Analysis | 0.26 | 25 | 0.55 | — | 完全OA |
| Bulletin of Kamchatka Regional Association Educational-Scientific Center. Earth Sciences | 0.26 | 6 | 0.31 | — | 完全OA |
| Studia Geophysica et Geodaetica | 0.26 | 46 | 1.05 | — | 非OA |
| ANAS Transactions, Earth Sciences | 0.26 | 8 | 0.68 | — | 非OA |
| Earthquake Engineering and Engineering Dynamics | 0.26 | 23 | 0.63 | 约3.9个月 | 非OA |
| Geography and Natural Resources | 0.26 | 18 | 0.36 | — | 完全OA |
| Acta Universitatis Carolinae, Geographica | 0.26 | 19 | 0.87 | — | 完全OA |
| Lithosphere (Russian Federation) | 0.26 | 7 | 0.54 | — | 完全OA |
| Iraqi National Journal of Earth Science | 0.26 | 7 | 1.19 | — | 完全OA |
