| 期刊 | SJR | H 指数 | IPP | 审稿周期 | OA |
|---|---|---|---|---|---|
| Significance | 0.13 | 31 | 0.15 | — | 非OA |
| Journal of Biostatistics and Epidemiology | 0.13 | 9 | 0.25 | — | 完全OA |
| Abhandlungen aus dem Mathematischen Seminar der Universitat Hamburg | 0.13 | 22 | 0.23 | — | 非OA |
| New Zealand Journal of Mathematics | 0.13 | 6 | 0.47 | — | 完全OA |
| Jaen Journal on Approximation | 0.12 | 10 | — | — | 非OA |
| Series on Analysis, Applications and Computation | 0.12 | 2 | 0.10 | — | 非OA |
| Far East Journal of Mathematical Sciences | 0.12 | 25 | 0.15 | — | 非OA |
| Methods of Functional Analysis and Topology | 0.12 | 8 | 0.57 | — | 完全OA |
| SUT Journal of Mathematics | 0.12 | 19 | 0.25 | — | 非OA |
| Mathematische Semesterberichte | 0.12 | 8 | 0.54 | — | 非OA |
| Mathematics Student | 0.12 | 4 | 0.12 | — | 非OA |
| Geometry, Integrability and Quantization | 0.12 | 7 | 0.20 | — | 非OA |
| Adiyaman University Journal of Science | 0.12 | 8 | 0.23 | — | 非OA |
| College Mathematics Journal | 0.12 | 11 | 0.11 | — | 非OA |
