| 期刊 | SJR | H 指数 | IPP | 审稿周期 | OA |
|---|---|---|---|---|---|
| Journal of the Iranian Statistical Society | 0.14 | 12 | 0.09 | — | 完全OA |
| Mathematical Proceedings of the Royal Irish Academy | 0.14 | 3 | 0.42 | — | 非OA |
| Teaching of Mathematics | 0.14 | 10 | 0.21 | — | 完全OA |
| Series on Number Theory and Its Applications | 0.13 | 1 | — | — | 非OA |
| Methods and Applications of Analysis | 0.13 | 6 | 0.12 | — | 非OA |
| Ikonion Journal of Mathematics | 0.13 | 3 | 0.42 | — | 非OA |
| Graduate Journal of Mathematics | 0.13 | 4 | 0.20 | — | 非OA |
| Journal of Biostatistics and Epidemiology | 0.13 | 9 | 0.25 | — | 完全OA |
| Abhandlungen aus dem Mathematischen Seminar der Universitat Hamburg | 0.13 | 22 | 0.23 | — | 非OA |
| New Zealand Journal of Mathematics | 0.13 | 6 | 0.47 | — | 完全OA |
| Jaen Journal on Approximation | 0.12 | 10 | — | — | 非OA |
| Series on Analysis, Applications and Computation | 0.12 | 2 | 0.10 | — | 非OA |
| Far East Journal of Mathematical Sciences | 0.12 | 25 | 0.15 | — | 非OA |
| KoG | 0.12 | 3 | 0.25 | — | 非OA |
